On Air Winning Schedule
On-Air contesting runs Monday-Friday September 24 through November 16.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 6:20am | 6:20am | 6:20am | 6:20am | 6:20am |
| 7:20am | 7:20am | 7:20am | 7:20am | 7:20am |
| 8:20am | 8:20am | 8:20am | 8:20am | 8:20am |
| 10:20am | 10:20am | 10:20am | 9:20am | 10:20am |
| 12:20pm | 12:20pm | 12:20pm | 10:20am | 12:20pm |
| 2:20pm | 2:20pm | 2:20pm | 11:20am | 2:20pm |
| 4:20pm | 4:20pm | 4:20pm | 12:20pm | 4:20pm |
| 1:20pm | ||||
| 2:20pm | ||||
| 3:20pm | ||||
| 4:20pm | ||||
| 5:20pm |